Specifications Oil Furnaces

Type 66M 66MW 66MK 66MV 62M 62MS 64M 60M
Kapacitet, kcal. luftvarme 1400 1400 1400 2100 700 5000 5000
Kapacitet, kcal. centralvarme 1400 1400
Højde, mm 420 370 450 550 440 440 630 620
Diameter, mm 165 165 240 260 260 320 320
Bredde, mm 170
Dybde, mm 280
Rørstuts røgafgang, mm 70 70 70 70 90 90 90 90
Rørstuts røgafgang, højde fra gulvplan, mm 420 370 345 490 345 345 525 420
Rørstuts friskluft, mm 70 70 70 70 90 90 90 90
Vægt, ca. kg 4,5 6 6 8 7 8 13 11
Olieforbrug, min., l/h 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,18 0,18
Olieforbrug, max.,l/h 0,3 0,3 0,3 0,36 0,36 0,36 0,8 0,8
Opvarmer max. m3 uden isolering 14 14 14 14 21 21 50 50
Opvarmer max. m3 med isolering 23 23 23 23 35 35 83 83
Sammenligning 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU
Type 61MS 67MS 2000K 2000KV 71M 71MS 70M
Kapacitet, kcal. luftvarme 1600 2000 3620 1293 1400 1000 1400
Kapacitet, kcal. centralvarme 3400 4200 2327 400
Højde, mm 715 900 590 590 250 250 345
Diameter, mm 320 365 260 260
Bredde, mm 170 250 250 325
Dybde, mm 250 250 395
Rørstuts røgafgang, mm 90 114 90 90 70 70 70
Rørstuts røgafgang, højde fra gulvplan, mm 525 760 425 425 205 205 345
Rørstuts friskluft, mm 90 114 90 90 70 70 70
Vægt, ca. kg 14 22 10 11,50 8 9 15
Olieforbrug, min., l/h 0,18 0,3 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12
Olieforbrug, max.,l/h 0,8 1,0 0,54 0,54 0,3 0,3 0,36
Opvarmer max. m3 uden isolering 50 62 40 40 14 14 14
Opvarmer max. m3 med isolering 83 103 70 70 23 23 23
Sammenligning 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU
Type 66M 66MW 66MK 66MV 62M 62MS 64M 60M
Capacity, kcal. air heating 1400 1400 1400 2100 700 5000 5000
Capacity, kcal. Radiator heating 1400 1400
Height, mm 420 370 450 550 440 440 630 620
Diameter, mm 165 165 240 260 260 320 320
Width, mm 170
Depth, mm 280
Ventilation, mm 70 70 70 70 90 90 90 90
Ventilation from floor, mm 420 370 345 490 345 345 525 420
Fresh air intake 70 70 70 70 90 90 90 90
Weight in kgs 4,5 6 6 8 7 8 13 11
Consumption, min. litre/hourMin. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,18 0,18
Consumption, max.litre/hour 0,3 0,3 0,3 0,36 0,36 0,36 0,8 0,8
Heat max m3 without insulating 14 14 14 14 21 21 50 50
Heat max m3 with insulating 23 23 23 23 35 35 83 83
Contribution/comparison 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU
Type 61MS 67MS 2000K 2000KV 71M 71MS 70M
Capacity, kcal. air heating 1600 2000 3620 1293 1400 1000 1400
Capacity, kcal. Radiator heating 3400 4200 2327 400
Height, mm 715 900 590 590 250 250 345
Diameter, mm 320 365 260 260
Width, mm 170 250 250 325
Depth, mm 250 250 395
Ventilation, mm 90 114 90 90 70 70 70
Ventilation from floor, mm 525 760 425 425 205 205 345
Fresh air intake 90 114 90 90 70 70 70
Weight in kgs 14 22 10 11,50 8 9 15
Consumption, min. litre/hourMin. 0,18 0,3 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12
Consumption, max. litre/hour 0,8 1,0 0,54 0,54 0,3 0,3 0,36
Heat max m3 without insulating 50 62 40 40 14 14 14
Heat max m3 with insulating 83 103 70 70 23 23 23
Contribution/comparison 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU
Typ 66M 66MW 66MK 66MV 62M 62MS 64M 60M
Kapazität,Konvektionswärme in Kcal. 1400 1400 1400 2100 700 5000 5000
Kapazität,Radiatorwärme in Kcal. 1400 1400
Höhe,mm 420 370 450 550 440 440 630 620
Durchmesser in mm 165 165 240 260 260 320 320
Breite,mm 170
Tiefe,mm 280
Abgasrohr Ø in mm 70 70 70 70 90 90 90 90
Höhe b.Mitte Rohrstutzen in mm 420 370 345 490 345 345 525 420
Frischluftstutzen Ø in mm 70 70 70 70 90 90 90 90
Gewicht in kg 4,5 6 6 8 7 8 13 11
Brennstoff-Verbrauch l/h 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,18 0,18
Max.Brennstoff-Verbrauch l/h 0,3 0,3 0,3 0,36 0,36 0,36 0,8 0,8
Erwärmt max.m3 ohne isolierung 14 14 14 14 21 21 50 50
Erwärmt max.m3 mit isolierung 23 23 23 23 35 35 83 83
Vergleich 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU
Typ 61MS 67MS 2000K 2000KV 71M 71MS 70M
Kapazität, Konvektionswärme in Kcal. 1600 2000 3620 1293 1400 1000 1400
Kapazität, Radiatorwärme in Kcal. 3400 4200 2327 400
Höhe, mm 715 900 590 590 250 250 345
Durchmesser in mm 320 365 260 260
Breite, mm 170 250 250 325
Tiefe, mm 250 250 395
Abgasrohr Ø in mm 90 114 90 90 70 70 70
Höhe b.Mitte Rohrstutzen in mm 525 760 425 425 205 205 345
Frischluftstutzen Ø in mm 90 114 90 90 70 70 70
Gewicht in kg 14 22 10 11,50 8 9 15
Brennstoff-Verbrauch l/h 0,18 0,3 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12
Max. Brennstoff-Verbrauch l/h 0,8 1,0 0,54 0,54 0,3 0,3 0,36
Erwärmt max. m3 ohne isolierung 50 62 40 40 14 14 14
Erwärmt max. m3 mit isolierung 83 103 70 70 23 23 23
Vergleich 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU
(+45) 62 67 12 68
info@refleks-olieovne.dk
This site is registered on wpml.org as a development site.