60M
Der Ofen, der am meisten auf Skandinavischen Fischkuttern verwendet wird.
Dieser Typ ist ein bewährtes Modell, das nicht nur unter den Fischern im In- und Ausland, sondern auch bei Betreibern kleiner kommerzieller Boote viele Freunde gefunden hat. Er ist robust, betriebssicher und entspricht allen Forderungen, die man an eine Kutterheizung stellt.
| Type | 60M |
| Kapazität, Konvektionswärme in Kcal. | 5000 |
| Höhe, mm | 620 |
| Durchmesser in mm | 320 |
| Abgasrohr Ø in mm | 90 |
| Höhe b.Mitte Rohrstutzen in mm | 420 |
| Frischluftstutzen Ø in mm | 90 |
| Gewicht in kg | 11 |
| Brennstoff-Verbrauch l/h | 0,18 |
| Max.Brennstoff-Verbrauch l/h | 0,8 |
| Erwärmt max.m3 ohne isolierung | 50 |
| Erwärmt max.m3 mit isolierung | 83 |
| Vergleich 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU |