62MS
Selben Ofen wie 62M, aber mit kochplatte, Schlingerkante und Kupferspiral für Zentralheizung.
| Type | 62MS |
| Kapazität, Konvektionswärme in Kcal. | 700 |
| Kapazität, Radiatorwärme in Kcal. | 1400 |
| Höhe, mm | 440 |
| Durchmesser in mm | 260 |
| Abgasrohr Ø in mm | 90 |
| Höhe b.Mitte Rohrstutzen in mm | 345 |
| Frischluftstutzen Ø in mm | 90 |
| Gewicht in kg | 8 |
| Brennstoff-Verbrauch l/h | 0,12 |
| Max. Brennstoff-Verbrauch l/h | 0,36 |
| Erwärmt max. m3 ohne isolierung | 21 |
| Erwärmt max. m3 mit isolierung | 35 |
| Vergleich 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU |