66MK
Ein handliches und wirtschaftliches Modell mit plangeschliffener Kochplatte aus Gusseisen.
Dieser Ofen kann auch mit einer Kupferrohrschlange für die Warmwasserheizung geliefert werden.
| Type | 66MK |
| Kapazität, Konvektionswärme in Kcal. | 1400 |
| Höhe, mm | 450 |
| Durchmesser in mm | 165 |
| Abgasrohr Ø in mm | 70 |
| Höhe b.Mitte Rohrstutzen in mm | 345 |
| Frischluftstutzen Ø in mm | 70 |
| Gewicht in kg | 6 |
| Brennstoff-Verbrauch l/h | 0,12 |
| Max.Brennstoff-Verbrauch l/h | 0,3 |
| Erwärmt max.m3 ohne isolierung | 14 |
| Erwärmt max.m3 mit isolierung | 23 |
| Vergleich 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU |