66MV
Neues einbaufertiges, vollisoliertes Modell, dadurch gute Wärmeausnut-zung bei Ausschluss jeglicher Brand-gefahr. Die Verteilung der Wärme erfolg über separate Heizkörper.
| Typ | 66MV |
| Kapazität,Radiatorwärme in Kcal. | 1400 |
| Höhe, mm | 550 |
| Durchmesser in mm | 240 |
| Abgasrohr Ø in mm | 70 |
| Höhe b.Mitte Rohrstutzen in mm | 490 |
| Frischluftstutzen Ø in mm | 70 |
| Gewicht in kg | 8 |
| Brennstoff-Verbrauch l/h | 0,12 |
| Max. Brennstoff-Verbrauch l/h | 0,36 |
| Erwärmt max. m3 ohne isolierung | 14 |
| Erwärmt max. m3 mit isolierung | 23 |
| Vergleich 1 Kcal – 1,16 Watt – 3,97 BTU |